
FORD RANGER 2012/13
Modalidade
Online
Local do leilão
https://www.rondonialeiloes.com.br
Leilão
Judicial
ID:
781
-
2ª Praça
Vendido
Abertura
Fechamento
Lance Inicial
05/02/19 09h00
15/02/19 09h00
Confira nos lotes
- Número do lote: 03
- Avaliação: R$ 52.000,00
- Incremento: R$ 300,00
- Lance Inicial: R$ 26.000,00
- Visualizações: 1.242
- Lances: 44
- Lance Atual: 43.800,00
- Arrematante: cristianogama
Compartilhe!
Um veículo caminhonete Ford Ranger XLS cabine dupla, ano 2012/2013, combustível Flex, cor prata, placa OBE 5089, chassi 8AFAR22F3DJ029895.
Localização do bem: Empresa Ciclo Cairu, Rua Cairu, 601, Setor Industrial, Pimenta Bueno/RO.
AVALIAÇÃO: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)
Localização não informada ou inválida
-
-
Fechado há
2
Dias
17
Horas
42
Minutos
50
Segundos
Área de Lances
Data / Hora | Valor do lance | Login do usuário | Tipo de lance | Lances Ofertados |
---|---|---|---|---|
15/02/2019 | R$ 43.800,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 43.500,00 | franklin | Manual | 5 |
15/02/2019 | R$ 42.800,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 42.500,00 | franklin | Manual | 5 |
15/02/2019 | R$ 41.600,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 41.300,00 | carlosamc | Manual | 2 |
15/02/2019 | R$ 41.000,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 40.700,00 | carlosamc | Manual | 2 |
15/02/2019 | R$ 40.400,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 40.100,00 | jbfagundes | Manual | 1 |
15/02/2019 | R$ 39.800,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 39.500,00 | 57505500287 | Manual | 11 |
15/02/2019 | R$ 38.600,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 38.300,00 | 57505500287 | Manual | 11 |
15/02/2019 | R$ 37.400,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 36.800,00 | 57505500287 | Manual | 11 |
15/02/2019 | R$ 35.900,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 35.000,00 | 57505500287 | Manual | 11 |
15/02/2019 | R$ 34.100,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 33.800,00 | 57505500287 | Manual | 11 |
15/02/2019 | R$ 33.500,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 33.200,00 | 57505500287 | Manual | 11 |
15/02/2019 | R$ 32.900,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 32.600,00 | 57505500287 | Manual | 11 |
15/02/2019 | R$ 32.300,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 32.000,00 | 57505500287 | Manual | 11 |
15/02/2019 | R$ 31.700,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 31.400,00 | 57505500287 | Manual | 11 |
15/02/2019 | R$ 31.100,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 30.800,00 | 57505500287 | Manual | 11 |
15/02/2019 | R$ 30.500,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 30.200,00 | 57505500287 | Manual | 11 |
15/02/2019 | R$ 29.900,00 | cristianogama | Manual | 17 |
15/02/2019 | R$ 29.600,00 | JonataOPO | Manual | 1 |
15/02/2019 | R$ 29.300,00 | DAFJ | Manual | 4 |
15/02/2019 | R$ 29.000,00 | franklin | Manual | 5 |
13/02/2019 | R$ 28.700,00 | DAFJ | Manual | 4 |
13/02/2019 | R$ 28.400,00 | 52336450259 | Manual | 3 |
13/02/2019 | R$ 28.100,00 | DAFJ | Manual | 4 |
13/02/2019 | R$ 27.500,00 | 52336450259 | Manual | 3 |
13/02/2019 | R$ 26.900,00 | franklin | Manual | 5 |
13/02/2019 | R$ 26.600,00 | DAFJ | Manual | 4 |
13/02/2019 | R$ 26.300,00 | 52336450259 | Manual | 3 |
06/02/2019 | R$ 26.000,00 | franklin | Manual | 5 |
-
-